La cuisson à basse température a le grand avantage que quasiment aucun jus ne s’écoule et que la viande reste de ce fait tendre et juteuse. Avec cette technique de cuisson, la viande est soit d’abord saisie à haute température, puis cuite au four, soit dans l’ordre inverse. Les deux variantes mènent à l’objectif. Les tableaux ci-dessous énumèrent les points clés capitaux pour les différents morceaux de viande.
Boeuf
Temps de saisie à la poêle [min.] | Temps de cuisson indicatif | Température du four [°C] | Température à coeur [°C] | |
---|---|---|---|---|
Côte de boeuf: T-Bone (1,2 kg) | 5 | 2.5 h | 80 | 48-50 |
Entrecôte (200 g) |
1 | 40 Min. | 80 | 48-50 |
Entrecôte double (400 g) | 1.5 | 1 h | 80 | 48-50 |
Filet (800 g) | 4 | 1.5 h | 80 | 48-50 |
Médaillon de filet (100 g) | 1 | 35 Min. | 75 | 48-50 |
Rumsteak | 5 | 2 h | 80 | 48-50 |
Rumsteak (800 g) | 4 | 2 h | 80 | 48-50 |
Aiguillette de boeuf | 4 | 2-3 h | 80 | 48-50 |
Poitrine de boeuf | 10 | 3.75 h | 90 | 85 |
Rôti de boeuf | 10 | 4.75 h | 90 | 85 |
Culotte de boeuf | 3.5 h | 90 | 85 | |
Coeur de poitrine de boeuf | 4 h | 90 | 85 | |
Côte plate | 3.5 h | 90 | 85 |
Veau
Temps de saisie à la poêle [min.] | Temps de cuisson indicatif | Température du four [°C] | Température à coeur [°C] | |
---|---|---|---|---|
Carré (1.2 kg) | 5 | 2.75 h | 80 | 50 - 55 |
Côtelette (200 g) | 1.5 | 50 Min. | 80 | 55 - 60 |
Côtelette double (450 g) | 2 | 1.75 h | 80 | 55 - 60 |
Côte couverte de veau | 5 | 2 h | 75 | 60 |
Filet mignon (800 g) | 4 | 1.75 h | 80 | 47 - 50 |
Filet d'épaule (400 g) | 3 | 1.5 h | 80 | 65 - 70 |
Epaule épaisse (ø 8 cm, liée) | 3 | 1.75 h | 90 | 70 |
Pièce ronde (ø 10 cm, liée) | 3 | 1.75 h | 90 | 70 |
Noix de veau (ø 8 cm, liée) | 3 | 1.75 h | 90 | 70 |
Quasi de veau | 3 | 1.5 h | 80 | 65 - 70 |
Agneau
Temps de saisie à la poêle [min.] | Temps de cuisson indicatif | Température du four [°C] | Température à coeur [°C] | |
---|---|---|---|---|
Carré (400 g) | 2.5 | 1.5 h | 80 | 55 |
Côtelette (100 g) | 1 | 35 Min. | 75 | 55 |
Filet (200 g) | 1 | 45 Min. | 75 | 50 - 55 |
Gigot avec os (2 kg) | 5 | 3.5 h | 80 | 60 |
Gigot sans os, rôti (1,3 kg) | 5 | 3 h | 80 | 60 |
Quasi (200 g) | 1.5 | 1 h | 80 | 55 |
Porc
Temps de saisie à la poêle [min.] | Temps de cuisson indicatif | Température du four [°C] | Température à coeur [°C] | |
---|---|---|---|---|
Côtelette (200 g) filet de porc | 1.5 | 55 Min. | 80 | 65 |
Cou de porc (env. 600 g, en tranches) | 4 | 1.75 h | 90 | 70 |
Epaule de porc roulée | 10 | 3.5 h | 80 | 75 |
Pulled Pork (poitrine) | 5 | 10.5 h | 90 | 85 |
Poitrine | 5 | 3 h | 90 | 75 |
Volaille
Temps de saisie à la poêle [min.] | Temps de cuisson indicatif | Température du four [°C] | Température à coeur [°C] | |
---|---|---|---|---|
Poitrine de canard (200 g) | 6 | 1 h | 80 | 55 - 60 |
Filet de dinde (1,5 kg) | 6 | 2 h | 90 | 65 - 70 |
Poitrine de pintade (180 g) | 3 | 50 Min. | 90 | 65 - 70 |
Poitrine de poulet (180 g) | 3 | 50 Min. | 90 | 65 - 70 |
Cuisse de poulet (170 g) | 3 | 1.75 h | 90 | 70 - 75 |
- Utilisez uniquement des morceaux de viande stockés peu de temps.
- Sortez la viande du frigo au moins 30 minutes avant de la cuire.
- Soyez attentifs, avec la cuisson lente, à avoir des morceaux de viande de taille régulière.
- Saisissez rapidement les morceaux de viande de tous les côtés à feu vif.
- Cuisez les morceaux de viande au four sur une grille.
- Ne mettez pas la viande au four dans le plat de cuisine dans lequel elle a été saisie.
- Le thermomètre ne devrait pas toucher l’os.
- Ne couvrez pas le mets durant la cuisson, afin d’éviter la formation d’humidité.
- Surveillez en permanence le processus de cuisson.
Connaissance de la viande
Vous trouverez de plus amples informations sur les différents morceaux de viande sur le site Internet www.viandesuisse.ch.
D'autres inspirations?
Sur notre blog «Inspiration», vous trouverez des tendances, des thèmes de saison et des histoires à succès de la branche.